ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำกระบี่ (กระบี่) ธันวาคม 2564

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 3.17 ม. เวลา 09:27 (09:27 AM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.41 ม. เวลา 03:08 (03:08 AM / วันนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง กระบี่, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำกระบี่, ระดับคลื่น กระบี่, ระดับคลื่น ปากน้ำกระบี่, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด กระบี่, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำกระบี่, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง กระบี่, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำกระบี่, มาตรน้ำ กระบี่, มาตรน้ำ ปากน้ำกระบี่, ข้างขึ้น ข้างแรม กระบี่, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำกระบี่, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี กระบี่, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำกระบี่, กระแสน้ำ กระบี่, กระแสน้ำ ปากน้ำกระบี่

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง กระบี่ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำกระบี่

ปากน้ำกระบี่ (กระบี่) ครอบคลุมพื้นที่ 4,709 ตร. กม. (1,818 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 203.79 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 154 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 8.04389 ลองจิจูด (longitude): 98.9089 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 8° 2' 38" (N) 98° 54' 32" (E)

เมษายน 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 02:09 (02:09 AM) 1.57
08:12 (08:12 AM) 3.19
  14:24 (02:24 PM) 1.23
  20:51 (08:51 PM) 3.56
2 03:06 (03:06 AM) 1.28
09:06 (09:06 AM) 3.34
  15:17 (03:17 PM) 1.04
  21:39 (09:39 PM) 3.76
3 03:57 (03:57 AM) 1.01
09:55 (09:55 AM) 3.45
  16:06 (04:06 PM) 0.9
  22:25 (10:25 PM) 3.9
4 04:44 (04:44 AM) 0.81
New Moon 10:41 (10:41 AM) 3.5
  16:53 (04:53 PM) 0.84
  23:10 (11:10 PM) 3.96
5 05:28 (05:28 AM) 0.71
11:25 (11:25 AM) 3.49
  17:36 (05:36 PM) 0.86
  23:54 (11:54 PM) 3.96
6 06:08 (06:08 AM) 0.7
12:08 (12:08 PM) 3.42
  18:16 (06:16 PM) 0.95
7 00:36 (12:36 AM) 3.87
06:46 (06:46 AM) 0.79
  12:51 (12:51 PM) 3.29
  18:55 (06:55 PM) 1.1
8 01:18 (01:18 AM) 3.72
07:24 (07:24 AM) 0.95
  13:36 (01:36 PM) 3.13
  19:34 (07:34 PM) 1.29
9 02:02 (02:02 AM) 3.51
08:02 (08:02 AM) 1.15
  14:29 (02:29 PM) 2.95
  20:15 (08:15 PM) 1.5
10 02:48 (02:48 AM) 3.27
08:46 (08:46 AM) 1.35
  15:34 (03:34 PM) 2.81
  21:06 (09:06 PM) 1.71
11 03:44 (03:44 AM) 3.04
First Quarter 09:41 (09:41 AM) 1.54
  16:51 (04:51 PM) 2.76
  22:21 (10:21 PM) 1.86
12 04:51 (04:51 AM) 2.86
11:12 (11:12 AM) 1.65
  18:09 (06:09 PM) 2.81
13 00:02 (12:02 AM) 1.88
06:06 (06:06 AM) 2.78
  12:38 (12:38 PM) 1.63
  19:23 (07:23 PM) 2.93
14 01:23 (01:23 AM) 1.76
07:22 (07:22 AM) 2.79
  13:44 (01:44 PM) 1.55
  20:21 (08:21 PM) 3.09
15 02:24 (02:24 AM) 1.58
08:25 (08:25 AM) 2.85
  14:34 (02:34 PM) 1.44
  21:05 (09:05 PM) 3.23
วันที่ เวลา ความสูง
16 03:11 (03:11 AM) 1.39
09:10 (09:10 AM) 2.94
  15:15 (03:15 PM) 1.35
  21:43 (09:43 PM) 3.34
17 03:49 (03:49 AM) 1.22
09:47 (09:47 AM) 3.03
  15:51 (03:51 PM) 1.26
  22:16 (10:16 PM) 3.44
18 04:24 (04:24 AM) 1.09
10:22 (10:22 AM) 3.1
  16:25 (04:25 PM) 1.2
  22:51 (10:51 PM) 3.51
19 04:57 (04:57 AM) 0.99
Full Moon 10:57 (10:57 AM) 3.14
  16:57 (04:57 PM) 1.15
  23:25 (11:25 PM) 3.55
20 05:28 (05:28 AM) 0.94
11:29 (11:29 AM) 3.15
  17:28 (05:28 PM) 1.13
  23:55 (11:55 PM) 3.55
21 05:58 (05:58 AM) 0.93
11:59 (11:59 AM) 3.14
  17:58 (05:58 PM) 1.14
22 00:23 (12:23 AM) 3.54
06:28 (06:28 AM) 0.96
  12:29 (12:29 PM) 3.12
  18:29 (06:29 PM) 1.17
23 00:52 (12:52 AM) 3.5
07:00 (07:00 AM) 1.01
  13:03 (01:03 PM) 3.08
  19:02 (07:02 PM) 1.24
24 01:25 (01:25 AM) 3.43
07:33 (07:33 AM) 1.08
  13:45 (01:45 PM) 3.02
  19:40 (07:40 PM) 1.36
25 02:01 (02:01 AM) 3.31
08:11 (08:11 AM) 1.19
  14:32 (02:32 PM) 2.95
  20:21 (08:21 PM) 1.5
26 02:43 (02:43 AM) 3.15
08:53 (08:53 AM) 1.3
  15:29 (03:29 PM) 2.89
  21:11 (09:11 PM) 1.64
27 03:31 (03:31 AM) 2.98
Third Quarter 09:44 (09:44 AM) 1.41
  16:36 (04:36 PM) 2.88
  22:15 (10:15 PM) 1.75
28 04:39 (04:39 AM) 2.84
10:54 (10:54 AM) 1.48
  17:50 (05:50 PM) 2.95
  23:55 (11:55 PM) 1.74
29 06:02 (06:02 AM) 2.78
12:23 (12:23 PM) 1.44
  19:02 (07:02 PM) 3.1
30 01:24 (01:24 AM) 1.55
07:25 (07:25 AM) 2.84
  13:39 (01:39 PM) 1.32
  20:12 (08:12 PM) 3.28
31 02:35 (02:35 AM) 1.29
08:37 (08:37 AM) 2.96
  14:46 (02:46 PM) 1.17
  21:15 (09:15 PM) 3.47

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy