กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.65 ม. เวลา 02:10 (02:10 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.5 ม. เวลา 07:56 (07:56 AM / วันพรุ่งนี้)
น้ำขึ้น น้ำลง พังงา, น้ำขึ้น น้ำลง คุระบุรี, ระดับคลื่น พังงา, ระดับคลื่น คุระบุรี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด พังงา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด คุระบุรี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง พังงา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง คุระบุรี, มาตรน้ำ พังงา, มาตรน้ำ คุระบุรี, ข้างขึ้น ข้างแรม พังงา, ข้างขึ้น ข้างแรม คุระบุรี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี พังงา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี คุระบุรี, กระแสน้ำ พังงา, กระแสน้ำ คุระบุรี
ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง พังงา » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง คุระบุรี
คุระบุรี (พังงา) ครอบคลุมพื้นที่ 4,171 ตร. กม. (1,610 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 235.78 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 155 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 9.225 ลองจิจูด (longitude): 98.3769 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 9° 13' 30" (N) 98° 22' 37" (E)
ตุลาคม 2569
วันนี้ และ 7 วันถัดไป
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 17 | 01:30 (01:30 AM) | 2.9 |
| 07:12 (07:12 AM) | 1.27 | |
| 13:43 (01:43 PM) | 2.54 | |
| 18:51 (06:51 PM) | 1.38 | |
| 18 | 02:10 (02:10 AM) | 2.65 |
| 07:56 (07:56 AM) | 1.5 | |
| 14:30 (02:30 PM) | 2.29 | |
| 19:10 (07:10 PM) | 1.63 | |
| 19 | 03:12 (03:12 AM) | 2.41 |
| 09:43 (09:43 AM) | 1.68 | |
| 15:53 (03:53 PM) | 2.1 | |
| 22:16 (10:16 PM) | 1.82 | |
| 20 | 04:41 (04:41 AM) | 2.3 |
| 12:57 (12:57 PM) | 1.63 | |
| 19:59 (07:59 PM) | 2.2 | |
| 21 | 01:17 (01:17 AM) | 1.7 |
| 07:32 (07:32 AM) | 2.4 | |
| 13:45 (01:45 PM) | 1.41 | |
| 20:19 (08:19 PM) | 2.51 | |
| 22 | 02:00 (02:00 AM) | 1.46 |
| 08:18 (08:18 AM) | 2.68 | |
| 14:15 (02:15 PM) | 1.18 | |
| 20:46 (08:46 PM) | 2.83 | |
| 23 | 02:32 (02:32 AM) | 1.21 |
| 08:54 (08:54 AM) | 2.94 | |
| 14:45 (02:45 PM) | 0.96 | |
| 21:16 (09:16 PM) | 3.14 |
แสดงผลแบบทั้งเดือน
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 1 | 01:00 (01:00 AM) | 3.5 |
| 06:56 (06:56 AM) | 0.84 | |
| 13:15 (01:15 PM) | 3.1 | |
| 19:00 (07:00 PM) | 0.98 | |
| 2 | 01:39 (01:39 AM) | 3.22 |
| 07:36 (07:36 AM) | 1.1 | |
| 13:54 (01:54 PM) | 2.78 | |
| 19:33 (07:33 PM) | 1.26 | |
| 3 | 02:27 (02:27 AM) | 2.91 |
| 08:30 (08:30 AM) | 1.37 | |
| 14:50 (02:50 PM) | 2.46 | |
| 20:30 (08:30 PM) | 1.54 | |
| 4 | 03:40 (03:40 AM) | 2.64 |
| 10:18 (10:18 AM) | 1.55 | |
| 16:25 (04:25 PM) | 2.25 | |
| 22:46 (10:46 PM) | 1.71 | |
| 5 | 05:15 (05:15 AM) | 2.55 |
| 12:35 (12:35 PM) | 1.44 | |
| 19:21 (07:21 PM) | 2.37 | |
| 6 | 01:08 (01:08 AM) | 1.52 |
| 07:31 (07:31 AM) | 2.75 | |
| 13:47 (01:47 PM) | 1.15 | |
| 20:15 (08:15 PM) | 2.76 | |
| 7 | 02:09 (02:09 AM) | 1.21 |
| 08:28 (08:28 AM) | 3.06 | |
| 14:32 (02:32 PM) | 0.88 | |
| 20:56 (08:56 PM) | 3.11 | |
| 8 | 02:51 (02:51 AM) | 0.95 |
| 09:11 (09:11 AM) | 3.31 | |
| 15:09 (03:09 PM) | 0.7 | |
| 21:33 (09:33 PM) | 3.38 | |
| 9 | 03:28 (03:28 AM) | 0.76 |
| 09:49 (09:49 AM) | 3.45 | |
| 15:42 (03:42 PM) | 0.6 | |
| 22:09 (10:09 PM) | 3.55 | |
| 10 | 04:01 (04:01 AM) | 0.65 |
| 10:26 (10:26 AM) | 3.5 | |
| 16:13 (04:13 PM) | 0.58 | |
| 22:43 (10:43 PM) | 3.63 | |
| 11 | 04:33 (04:33 AM) | 0.6 |
| 10:58 (10:58 AM) | 3.48 | |
| 16:43 (04:43 PM) | 0.6 | |
| 23:14 (11:14 PM) | 3.64 | |
| 12 | 05:04 (05:04 AM) | 0.61 |
| 11:26 (11:26 AM) | 3.41 | |
| 17:11 (05:11 PM) | 0.67 | |
| 23:41 (11:41 PM) | 3.59 | |
| 13 | 05:34 (05:34 AM) | 0.67 |
| 11:51 (11:51 AM) | 3.3 | |
| 17:37 (05:37 PM) | 0.77 | |
| 14 | 00:06 (12:06 AM) | 3.49 |
| 06:00 (06:00 AM) | 0.78 | |
| 12:16 (12:16 PM) | 3.17 | |
| 17:59 (05:59 PM) | 0.89 | |
| 15 | 00:31 (12:31 AM) | 3.34 |
| 06:24 (06:24 AM) | 0.92 | |
| 12:43 (12:43 PM) | 3 | |
| 18:16 (06:16 PM) | 1.02 |
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 16 | 01:00 (01:00 AM) | 3.14 |
| 06:45 (06:45 AM) | 1.08 | |
| 13:11 (01:11 PM) | 2.79 | |
| 18:33 (06:33 PM) | 1.18 | |
| 17 | 01:30 (01:30 AM) | 2.9 |
| 07:12 (07:12 AM) | 1.27 | |
| 13:43 (01:43 PM) | 2.54 | |
| 18:51 (06:51 PM) | 1.38 | |
| 18 | 02:10 (02:10 AM) | 2.65 |
| 07:56 (07:56 AM) | 1.5 | |
| 14:30 (02:30 PM) | 2.29 | |
| 19:10 (07:10 PM) | 1.63 | |
| 19 | 03:12 (03:12 AM) | 2.41 |
| 09:43 (09:43 AM) | 1.68 | |
| 15:53 (03:53 PM) | 2.1 | |
| 22:16 (10:16 PM) | 1.82 | |
| 20 | 04:41 (04:41 AM) | 2.3 |
| 12:57 (12:57 PM) | 1.63 | |
| 19:59 (07:59 PM) | 2.2 | |
| 21 | 01:17 (01:17 AM) | 1.7 |
| 07:32 (07:32 AM) | 2.4 | |
| 13:45 (01:45 PM) | 1.41 | |
| 20:19 (08:19 PM) | 2.51 | |
| 22 | 02:00 (02:00 AM) | 1.46 |
| 08:18 (08:18 AM) | 2.68 | |
| 14:15 (02:15 PM) | 1.18 | |
| 20:46 (08:46 PM) | 2.83 | |
| 23 | 02:32 (02:32 AM) | 1.21 |
| 08:54 (08:54 AM) | 2.94 | |
| 14:45 (02:45 PM) | 0.96 | |
| 21:16 (09:16 PM) | 3.14 | |
| 24 | 03:06 (03:06 AM) | 0.97 |
| 09:29 (09:29 AM) | 3.16 | |
| 15:19 (03:19 PM) | 0.77 | |
| 21:49 (09:49 PM) | 3.41 | |
| 25 | 03:42 (03:42 AM) | 0.76 |
| 10:03 (10:03 AM) | 3.32 | |
| 15:54 (03:54 PM) | 0.63 | |
| 22:23 (10:23 PM) | 3.61 | |
| 26 | 04:18 (04:18 AM) | 0.6 |
| 10:38 (10:38 AM) | 3.42 | |
| 16:30 (04:30 PM) | 0.55 | |
| 22:57 (10:57 PM) | 3.73 | |
| 27 | 04:55 (04:55 AM) | 0.52 |
| 11:13 (11:13 AM) | 3.45 | |
| 17:05 (05:05 PM) | 0.54 | |
| 23:32 (11:32 PM) | 3.76 | |
| 28 | 05:33 (05:33 AM) | 0.51 |
| 11:49 (11:49 AM) | 3.4 | |
| 17:41 (05:41 PM) | 0.62 | |
| 29 | 00:10 (12:10 AM) | 3.68 |
| 06:12 (06:12 AM) | 0.61 | |
| 12:27 (12:27 PM) | 3.24 | |
| 18:18 (06:18 PM) | 0.79 | |
| 30 | 00:49 (12:49 AM) | 3.5 |
| 06:53 (06:53 AM) | 0.79 | |
| 13:08 (01:08 PM) | 3 | |
| 18:56 (06:56 PM) | 1.03 | |
| 31 | 01:34 (01:34 AM) | 3.23 |
| 07:41 (07:41 AM) | 1.04 | |
| 13:59 (01:59 PM) | 2.71 | |
| 19:42 (07:42 PM) | 1.31 |
*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy