ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ (กรุงเทพมหานคร) พฤศจิกายน 2565

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.86 ม. เวลา 04:45 (04:45 AM / วันพรุ่งนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 2.15 ม. เวลา 12:09 (12:09 PM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง กรุงเทพมหานคร, น้ำขึ้น น้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ, ระดับคลื่น กรุงเทพมหานคร, ระดับคลื่น กองบัญชาการกองทัพเรือ, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด กรุงเทพมหานคร, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด กองบัญชาการกองทัพเรือ, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง กรุงเทพมหานคร, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ, มาตรน้ำ กรุงเทพมหานคร, มาตรน้ำ กองบัญชาการกองทัพเรือ, ข้างขึ้น ข้างแรม กรุงเทพมหานคร, ข้างขึ้น ข้างแรม กองบัญชาการกองทัพเรือ, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี กรุงเทพมหานคร, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี กองบัญชาการกองทัพเรือ, กระแสน้ำ กรุงเทพมหานคร, กระแสน้ำ กองบัญชาการกองทัพเรือ

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง กรุงเทพมหานคร » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง กองบัญชาการกองทัพเรือ

กองบัญชาการกองทัพเรือ (กรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมพื้นที่ 1,569 ตร. กม. (606 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 7.11 กม.
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 13.7425 ลองจิจูด (longitude): 100.493 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 13° 44' 33" (N) 100° 29' 33" (E)

เมษายน 2567

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 06:00 (06:00 AM) 1.37
First Quarter 14:00 (02:00 PM) 3.14
  17:11 (05:11 PM) 2.91
  20:44 (08:44 PM) 3.01
2 06:41 (06:41 AM) 1.41
14:58 (02:58 PM) 3.13
3 07:24 (07:24 AM) 1.5
15:45 (03:45 PM) 3.13
4 08:14 (08:14 AM) 1.63
16:20 (04:20 PM) 3.13
  23:17 (11:17 PM) 2.25
5 03:16 (03:16 AM) 2.47
09:19 (09:19 AM) 1.8
  16:48 (04:48 PM) 3.13
  23:56 (11:56 PM) 1.92
6 04:54 (04:54 AM) 2.64
11:13 (11:13 AM) 1.97
  17:11 (05:11 PM) 3.12
7 00:36 (12:36 AM) 1.65
06:01 (06:01 AM) 2.83
  12:20 (12:20 PM) 2.12
  17:25 (05:25 PM) 3.09
8 01:18 (01:18 AM) 1.48
Full Moon 07:02 (07:02 AM) 2.99
  13:06 (01:06 PM) 2.29
  17:33 (05:33 PM) 3.06
9 01:59 (01:59 AM) 1.42
08:00 (08:00 AM) 3.09
  13:34 (01:34 PM) 2.47
  17:47 (05:47 PM) 3.05
10 02:38 (02:38 AM) 1.44
08:53 (08:53 AM) 3.14
  13:43 (01:43 PM) 2.6
  18:08 (06:08 PM) 3.04
11 03:15 (03:15 AM) 1.49
09:44 (09:44 AM) 3.14
  14:03 (02:03 PM) 2.67
  18:32 (06:32 PM) 3.04
12 03:47 (03:47 AM) 1.52
10:33 (10:33 AM) 3.12
  14:34 (02:34 PM) 2.71
  18:57 (06:57 PM) 3.03
13 04:18 (04:18 AM) 1.5
11:22 (11:22 AM) 3.09
  15:12 (03:12 PM) 2.73
  19:16 (07:16 PM) 3.01
14 04:47 (04:47 AM) 1.45
12:09 (12:09 PM) 3.07
  15:52 (03:52 PM) 2.75
  19:33 (07:33 PM) 2.98
15 05:16 (05:16 AM) 1.39
12:56 (12:56 PM) 3.05
  16:38 (04:38 PM) 2.78
  19:47 (07:47 PM) 2.92
วันที่ เวลา ความสูง
16 05:48 (05:48 AM) 1.36
Third Quarter 13:44 (01:44 PM) 3.04
17 06:23 (06:23 AM) 1.42
14:34 (02:34 PM) 3.04
18 07:00 (07:00 AM) 1.56
15:23 (03:23 PM) 3.02
19 07:42 (07:42 AM) 1.78
16:03 (04:03 PM) 2.98
  23:47 (11:47 PM) 2.07
20 04:48 (04:48 AM) 2.23
08:35 (08:35 AM) 2.03
  16:26 (04:26 PM) 2.93
  23:59 (11:59 PM) 1.86
21 06:00 (06:00 AM) 2.47
10:30 (10:30 AM) 2.25
  15:35 (03:35 PM) 2.92
22 00:25 (12:25 AM) 1.67
06:45 (06:45 AM) 2.72
  11:46 (11:46 AM) 2.39
  15:45 (03:45 PM) 2.99
23 00:58 (12:58 AM) 1.54
07:21 (07:21 AM) 2.94
  12:28 (12:28 PM) 2.51
  16:14 (04:14 PM) 3.08
24 01:37 (01:37 AM) 1.46
New Moon 07:58 (07:58 AM) 3.11
  12:58 (12:58 PM) 2.63
  16:47 (04:47 PM) 3.14
25 02:23 (02:23 AM) 1.41
08:45 (08:45 AM) 3.2
  13:26 (01:26 PM) 2.73
  17:23 (05:23 PM) 3.18
26 03:13 (03:13 AM) 1.36
10:05 (10:05 AM) 3.25
  14:00 (02:00 PM) 2.81
  18:00 (06:00 PM) 3.18
27 04:01 (04:01 AM) 1.29
11:15 (11:15 AM) 3.27
  14:40 (02:40 PM) 2.85
  18:41 (06:41 PM) 3.17
28 04:44 (04:44 AM) 1.23
12:09 (12:09 PM) 3.28
  15:27 (03:27 PM) 2.87
  19:23 (07:23 PM) 3.12
29 05:21 (05:21 AM) 1.2
12:57 (12:57 PM) 3.26
  16:23 (04:23 PM) 2.87
  20:07 (08:07 PM) 3.02
30 05:52 (05:52 AM) 1.24
First Quarter 13:38 (01:38 PM) 3.21
  18:51 (06:51 PM) 2.79
  20:53 (08:53 PM) 2.85

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy