พระอาทิตย์ขึ้น-ตก แม่ฮ่องสอน มิถุนายน 2566

พระอาทิตย์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, พระอาทิตย์ตก แม่ฮ่องสอน, ดวงจันทร์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, ดวงจันทร์ตก แม่ฮ่องสอน, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, เวลาพระอาทิตย์ตก แม่ฮ่องสอน, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, ตารางพระอาทิตย์ตก แม่ฮ่องสอน

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0021:36°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0022:34°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0023:24°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0019:06° 00:0000:08°
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0019:06° 00:0000:49°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0019:06° 00:0001:26°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0019:07° 00:0002:03°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0019:02° 00:0016:21°
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0017:19°
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0019:03° 00:0018:22°
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0019:27°
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0020:33°
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0019:04° 00:0021:36°
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0022:34°
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:0023:24°
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0019:05° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:0019:06° 00:0000:08°
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0019:06° 00:0000:49°
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0019:06° 00:0001:26°
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0019:07° 00:0002:03°
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0019:07° 00:0002:39°
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0019:07° 00:0003:18°
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0019:08° 00:0004:00°
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0019:08° 00:0004:46°
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0019:08° 00:0005:35°
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0019:08° 00:0006:27°
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0019:09° 00:0007:22°
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0019:09° 00:0008:16°
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0019:09° 00:0009:09°
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0019:09° 00:0010:00°
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0019:09° 00:0010:50°
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:0019:10° 00:0011:39°
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0019:10° 00:0012:27°
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0019:10° 00:0013:16°
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0019:10° 00:0014:08°
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0019:10° 00:0015:03°
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0019:10° 00:0016:03°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy