พระอาทิตย์ขึ้น-ตก พระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2568

พระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, พระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระอาทิตย์ตก พระนครศรีอยุธยา

มีนาคม 2568

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256806:28091° 18:32269°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256806:27091° 18:32269°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256806:27090° 18:33270°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256806:26090° 18:33270°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256806:25090° 18:33271°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256806:25089° 18:33271°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256806:24089° 18:33271°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256806:23088° 18:33272°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 256806:38098° 18:30263°
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 256806:38097° 18:30263°
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 256806:37097° 18:30263°
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 256806:37096° 18:31264°
วันพุธที่ 05 มีนาคม 256806:36096° 18:31264°
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 256806:35096° 18:31265°
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 256806:35095° 18:31265°
วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 256806:34095° 18:31265°
วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 256806:33094° 18:31266°
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 256806:33094° 18:32266°
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 256806:32094° 18:32267°
วันพุธที่ 12 มีนาคม 256806:31093° 18:32267°
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 256806:31093° 18:32267°
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 256806:30092° 18:32268°
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 256806:29092° 18:32268°
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 256806:29092° 18:32269°
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256806:28091° 18:32269°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256806:27091° 18:32269°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256806:27090° 18:33270°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256806:26090° 18:33270°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256806:25090° 18:33271°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256806:25089° 18:33271°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256806:24089° 18:33271°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256806:23088° 18:33272°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256806:23088° 18:33272°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256806:22088° 18:33273°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256806:21087° 18:33273°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256806:21087° 18:33273°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256806:20086° 18:33274°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:19086° 18:34274°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256806:18086° 18:34275°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy