พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ปัตตานี มีนาคม 2568

พระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, พระอาทิตย์ตก ปัตตานี, ดวงจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ดวงจันทร์ตก ปัตตานี, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, เวลาพระอาทิตย์ตก ปัตตานี, ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ปัตตานี, ตารางพระอาทิตย์ตก ปัตตานี

มีนาคม 2568

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256806:24088° 18:32272°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256806:23088° 18:32272°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256806:23088° 18:32273°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256806:22087° 18:32273°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256806:22087° 18:32273°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256806:21086° 18:31274°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:21086° 18:31274°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256806:20086° 18:31275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 256806:35098° 18:33263°
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 256806:34097° 18:33263°
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 256806:34097° 18:33263°
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 256806:33096° 18:33264°
วันพุธที่ 05 มีนาคม 256806:33096° 18:33264°
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 256806:32096° 18:33265°
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 256806:32095° 18:33265°
วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 256806:32095° 18:33265°
วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 256806:31094° 18:33266°
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 256806:31094° 18:33266°
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 256806:30094° 18:33267°
วันพุธที่ 12 มีนาคม 256806:30093° 18:33267°
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 256806:29093° 18:33267°
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 256806:29092° 18:33268°
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 256806:28092° 18:33268°
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 256806:28092° 18:33269°
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256806:27091° 18:33269°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256806:27091° 18:32269°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256806:26090° 18:32270°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256806:26090° 18:32270°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256806:25090° 18:32271°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256806:25089° 18:32271°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256806:24089° 18:32271°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256806:24088° 18:32272°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256806:23088° 18:32272°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256806:23088° 18:32273°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256806:22087° 18:32273°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256806:22087° 18:32273°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256806:21086° 18:31274°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:21086° 18:31274°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256806:20086° 18:31275°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy