พระอาทิตย์ขึ้น-ตก ตาก (แม่สอด) มีนาคม 2568

พระอาทิตย์ขึ้น ตาก (แม่สอด), พระอาทิตย์ตก ตาก (แม่สอด), ดวงจันทร์ขึ้น ตาก (แม่สอด), ดวงจันทร์ตก ตาก (แม่สอด), เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ตาก (แม่สอด), เวลาพระอาทิตย์ตก ตาก (แม่สอด), ตารางพระอาทิตย์ขึ้น ตาก (แม่สอด), ตารางพระอาทิตย์ตก ตาก (แม่สอด)

มีนาคม 2568

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256806:27088° 18:37272°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256806:26088° 18:37272°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256806:25087° 18:38273°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256806:25087° 18:38273°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256806:24087° 18:38274°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256806:23086° 18:38274°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:22086° 18:38274°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256806:21085° 18:39275°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ขึ้น องศาเวลาพระอาทิตย์ตกเวลาพระอาทิตย์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 256806:44098° 18:33263°
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 256806:43097° 18:33263°
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 256806:42097° 18:33263°
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 256806:42096° 18:33264°
วันพุธที่ 05 มีนาคม 256806:41096° 18:34264°
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 256806:40096° 18:34265°
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 256806:40095° 18:34265°
วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 256806:39095° 18:34265°
วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 256806:38094° 18:34266°
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 256806:37094° 18:35266°
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 256806:37094° 18:35267°
วันพุธที่ 12 มีนาคม 256806:36093° 18:35267°
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 256806:35093° 18:35267°
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 256806:35092° 18:35268°
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 256806:34092° 18:36268°
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 256806:33092° 18:36269°
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256806:32091° 18:36269°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256806:31091° 18:36269°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256806:31090° 18:36270°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256806:30090° 18:37270°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256806:29090° 18:37271°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256806:28089° 18:37271°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256806:28089° 18:37272°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256806:27088° 18:37272°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256806:26088° 18:37272°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256806:25087° 18:38273°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256806:25087° 18:38273°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256806:24087° 18:38274°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256806:23086° 18:38274°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:22086° 18:38274°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256806:21085° 18:39275°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy