พระจันทร์ขึ้น-ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ) ตุลาคม 2566

พระจันทร์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), พระจันทร์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ดวงจันทร์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ดวงจันทร์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), เวลาพระจันทร์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), เวลาพระจันทร์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ตารางพระจันทร์ขึ้น ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ), ตารางพระจันทร์ตก ภูเก็ต (แหลมพรหมเทพ)

ตุลาคม 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256600:0023:23° 00:0011:29°
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256600:00- 00:00-
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:0000:17° 00:0013:16°
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256600:0001:10° 00:0014:04°
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256600:0002:00° 00:0014:48°
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256600:0002:48° 00:0015:29°
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256600:0003:33° 00:0016:07°
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 256600:0004:17° 00:0016:44°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม 256600:0019:56° 00:0007:44°
วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 256600:0020:45° 00:0008:40°
วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 256600:0021:36° 00:0009:36°
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 256600:0022:29° 00:0010:33°
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 256600:0023:23° 00:0011:29°
วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 256600:00- 00:00-
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 256600:0000:17° 00:0013:16°
วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 256600:0001:10° 00:0014:04°
วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 256600:0002:00° 00:0014:48°
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 256600:0002:48° 00:0015:29°
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 256600:0003:33° 00:0016:07°
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 256600:0004:17° 00:0016:44°
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 256600:0005:00° 00:0017:21°
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 256600:0005:44° 00:0017:58°
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 256600:0006:28° 00:0018:37°
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 256600:0007:15° 00:0019:19°
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 256600:0008:05° 00:0020:04°
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 256600:0008:59° 00:0020:55°
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 256600:0009:56° 00:0021:50°
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 256600:0010:56° 00:0022:50°
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 256600:0011:56° 00:0023:51°
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 256600:0012:54° 00:00-
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 256600:0013:48° 00:0000:52°
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 256600:0014:39° 00:0001:51°
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 256600:0015:27° 00:0002:47°
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 256600:0016:13° 00:0003:42°
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 256600:0016:58° 00:0004:35°
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 256600:0017:44° 00:0005:29°
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 256600:0018:31° 00:0006:23°
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 256600:0019:22° 00:0007:19°
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 256600:0020:15° 00:0008:17°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy