พระจันทร์ขึ้น-ตก พระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2568

พระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, พระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ดวงจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, เวลาพระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระจันทร์ขึ้น พระนครศรีอยุธยา, ตารางพระจันทร์ตก พระนครศรีอยุธยา

มีนาคม 2568

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256820:52106° 08:00257°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256821:41111° 08:36252°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256822:31115° 09:15247°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256823:24118° 09:59244°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256800:00- 10:46241°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256800:19120° 11:38240°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256801:14120° 12:34241°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256802:07118° 13:33243°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 256807:24093° 19:46271°
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 256808:06085° 20:44279°
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 256808:49078° 21:43286°
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 256809:35071° 22:45292°
วันพุธที่ 05 มีนาคม 256810:25066° 23:48296°
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 256811:19062° 00:00-
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 256812:17060° 00:51299°
วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 256813:17061° 01:52300°
วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 256814:16063° 02:49298°
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 256815:14066° 03:41296°
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 256816:08071° 04:26291°
วันพุธที่ 12 มีนาคม 256816:59076° 05:07286°
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 256817:47082° 05:44281°
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 256818:33088° 06:19275°
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 256819:19095° 06:53269°
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 256820:05100° 07:26263°
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256820:52106° 08:00257°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256821:41111° 08:36252°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256822:31115° 09:15247°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256823:24118° 09:59244°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256800:00- 10:46241°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256800:19120° 11:38240°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256801:14120° 12:34241°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256802:07118° 13:33243°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256802:57115° 14:32247°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256803:45110° 15:31253°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256804:30104° 16:29260°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256805:13097° 17:27267°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256805:56089° 18:26275°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:39081° 19:26282°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256807:25074° 20:29289°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy