พระจันทร์ขึ้น-ตก นครศรีธรรมราช มิถุนายน 2566

พระจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, พระจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ดวงจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, เวลาพระจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, เวลาพระจันทร์ตก นครศรีธรรมราช, ตารางพระจันทร์ขึ้น นครศรีธรรมราช, ตารางพระจันทร์ตก นครศรีธรรมราช

มิถุนายน 2566

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:52° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0008:58° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0010:01° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0011:01° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:49° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:39° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:29° 00:00-

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 256600:0003:23° 00:00-
วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 256600:0004:06° 00:00-
วันเสาร์ที่ 03 มิถุนายน 256600:0004:54° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 04 มิถุนายน 256600:0005:48° 00:00-
วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน 256600:0006:48° 00:00-
วันอังคารที่ 06 มิถุนายน 256600:0007:52° 00:00-
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 256600:0008:58° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 256600:0010:01° 00:00-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 256600:0011:01° 00:00-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 256600:0012:49° 00:00-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 256600:0013:39° 00:00-
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 256600:0014:29° 00:00-
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 256600:0015:19° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 256600:0016:11° 00:00-
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 256600:0017:05° 00:00-
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 256600:0017:59° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 256600:0018:54° 00:00-
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 256600:0019:47° 00:00-
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 256600:0020:37° 00:00-
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 256600:0021:24° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 256600:0022:07° 00:00-
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 256600:0022:47° 00:00-
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 256600:0023:25° 00:00-
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 256600:00- 00:00-
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 256600:0000:01° 00:00-
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 256600:0000:38° 00:00-
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 256600:0001:16° 00:00-
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 256600:0001:57° 00:00-
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 256600:0002:42° 00:00-

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy