พระจันทร์ขึ้น-ตก ตรัง มีนาคม 2568

พระจันทร์ขึ้น ตรัง, พระจันทร์ตก ตรัง, ดวงจันทร์ขึ้น ตรัง, ดวงจันทร์ตก ตรัง, เวลาพระจันทร์ขึ้น ตรัง, เวลาพระจันทร์ตก ตรัง, ตารางพระจันทร์ขึ้น ตรัง, ตารางพระจันทร์ตก ตรัง

มีนาคม 2568

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256820:48106° 08:11257°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256821:34110° 08:50252°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256822:22114° 09:31248°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256823:14117° 10:17244°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256800:00- 11:06242°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256800:07119° 11:59241°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256801:02119° 12:54242°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256801:56117° 13:51244°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 256807:26093° 19:49271°
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 256808:12085° 20:44278°
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 256808:59078° 21:39285°
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 256809:49072° 22:38291°
วันพุธที่ 05 มีนาคม 256810:42067° 23:38296°
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 256811:38063° 00:00-
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 256812:37061° 00:39298°
วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 256813:37061° 01:40299°
วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 256814:35063° 02:38298°
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 256815:30067° 03:31295°
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 256816:22071° 04:19291°
วันพุธที่ 12 มีนาคม 256817:10077° 05:03286°
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 256817:55082° 05:43280°
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 256818:38088° 06:21275°
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 256819:21094° 06:57269°
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 256820:04100° 07:34263°
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256820:48106° 08:11257°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256821:34110° 08:50252°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256822:22114° 09:31248°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256823:14117° 10:17244°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256800:00- 11:06242°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256800:07119° 11:59241°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256801:02119° 12:54242°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256801:56117° 13:51244°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256802:49114° 14:48248°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256803:39109° 15:44253°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256804:27103° 16:38260°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256805:14096° 17:33267°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256806:00089° 18:27275°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:48082° 19:24282°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256807:37075° 20:23289°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy