พระจันทร์ขึ้น-ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์) มีนาคม 2568

พระจันทร์ขึ้น จันทบุรี (แหลมสิงห์), พระจันทร์ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์), ดวงจันทร์ขึ้น จันทบุรี (แหลมสิงห์), ดวงจันทร์ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์), เวลาพระจันทร์ขึ้น จันทบุรี (แหลมสิงห์), เวลาพระจันทร์ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์), ตารางพระจันทร์ขึ้น จันทบุรี (แหลมสิงห์), ตารางพระจันทร์ตก จันทบุรี (แหลมสิงห์)

มีนาคม 2568

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256801:57118° 13:31244°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256802:48114° 14:29248°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256803:36110° 15:27253°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256804:22104° 16:24260°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256805:06097° 17:21267°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256805:50089° 18:19275°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:34082° 19:18282°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256807:21074° 20:20289°

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 256807:17093° 19:39271°
วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 256808:01085° 20:36279°
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 256808:45078° 21:35286°
วันอังคารที่ 04 มีนาคม 256809:32071° 22:35291°
วันพุธที่ 05 มีนาคม 256810:22066° 23:38296°
วันพฤหัสบดีที่ 06 มีนาคม 256811:17063° 00:00-
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 256812:15061° 00:41299°
วันเสาร์ที่ 08 มีนาคม 256813:15061° 01:42299°
วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 256814:14063° 02:39298°
วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 256815:11066° 03:31295°
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 256816:05071° 04:17291°
วันพุธที่ 12 มีนาคม 256816:55076° 04:59286°
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 256817:42082° 05:37281°
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 256818:28088° 06:13275°
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 256819:13094° 06:47269°
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 256819:58100° 07:21263°
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 256820:44106° 07:56257°
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 256821:32111° 08:33252°
วันพุธที่ 19 มีนาคม 256822:22115° 09:13247°
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 256823:14118° 09:57244°
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 256800:00- 10:45241°
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 256800:08119° 11:37240°
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 256801:03119° 12:33241°
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 256801:57118° 13:31244°
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 256802:48114° 14:29248°
วันพุธที่ 26 มีนาคม 256803:36110° 15:27253°
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 256804:22104° 16:24260°
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 256805:06097° 17:21267°
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 256805:50089° 18:19275°
วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 256806:34082° 19:18282°
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 256807:21074° 20:20289°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy