กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 2.88 ม. เวลา 15:13 (03:13 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.64 ม. เวลา 09:01 (09:01 AM / วันนี้)
น้ำขึ้น น้ำลง ตรัง, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำตรัง, ระดับคลื่น ตรัง, ระดับคลื่น ปากน้ำตรัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ตรัง, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำตรัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ตรัง, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำตรัง, มาตรน้ำ ตรัง, มาตรน้ำ ปากน้ำตรัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ตรัง, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำตรัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ตรัง, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำตรัง, กระแสน้ำ ตรัง, กระแสน้ำ ปากน้ำตรัง
ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ตรัง » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำตรัง
ปากน้ำตรัง (ตรัง) ครอบคลุมพื้นที่ 4,918 ตร. กม. (1,899 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 135.03 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 54 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 7.40361 ลองจิจูด (longitude): 99.5125 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 7° 24' 13" (N) 99° 30' 45" (E)
กรกฎาคม 2569
วันนี้ และ 7 วันถัดไป
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 21 | 03:19 (03:19 AM) | 3.03 |
| 09:01 (09:01 AM) | 1.64 | |
| 15:13 (03:13 PM) | 2.88 | |
| 21:13 (09:13 PM) | 1.47 | |
| 22 | 03:59 (03:59 AM) | 2.91 |
| 09:49 (09:49 AM) | 1.79 | |
| 15:51 (03:51 PM) | 2.64 | |
| 21:57 (09:57 PM) | 1.65 | |
| 23 | 04:53 (04:53 AM) | 2.79 |
| 11:05 (11:05 AM) | 1.89 | |
| 17:00 (05:00 PM) | 2.43 | |
| 23:09 (11:09 PM) | 1.8 | |
| 24 | 06:14 (06:14 AM) | 2.7 |
| 13:05 (01:05 PM) | 1.87 | |
| 19:07 (07:07 PM) | 2.36 | |
| 25 | 00:55 (12:55 AM) | 1.82 |
| 07:53 (07:53 AM) | 2.74 | |
| 14:36 (02:36 PM) | 1.7 | |
| 20:46 (08:46 PM) | 2.47 | |
| 26 | 02:26 (02:26 AM) | 1.7 |
| 09:03 (09:03 AM) | 2.88 | |
| 15:26 (03:26 PM) | 1.5 | |
| 21:35 (09:35 PM) | 2.63 | |
| 27 | 03:20 (03:20 AM) | 1.52 |
| 09:50 (09:50 AM) | 3.05 | |
| 16:03 (04:03 PM) | 1.32 | |
| 22:13 (10:13 PM) | 2.77 |
แสดงผลแบบทั้งเดือน
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 1 | 05:21 (05:21 AM) | 1.23 |
| 11:52 (11:52 AM) | 3.41 | |
| 17:52 (05:52 PM) | 1.11 | |
| 2 | 00:05 (12:05 AM) | 2.95 |
| 05:55 (05:55 AM) | 1.23 | |
| 12:23 (12:23 PM) | 3.43 | |
| 18:23 (06:23 PM) | 1.11 | |
| 3 | 00:39 (12:39 AM) | 2.96 |
| 06:27 (06:27 AM) | 1.26 | |
| 12:53 (12:53 PM) | 3.43 | |
| 18:54 (06:54 PM) | 1.12 | |
| 4 | 01:13 (01:13 AM) | 2.97 |
| 06:59 (06:59 AM) | 1.32 | |
| 13:23 (01:23 PM) | 3.4 | |
| 19:25 (07:25 PM) | 1.14 | |
| 5 | 01:48 (01:48 AM) | 2.99 |
| 07:32 (07:32 AM) | 1.41 | |
| 13:54 (01:54 PM) | 3.34 | |
| 19:58 (07:58 PM) | 1.18 | |
| 6 | 02:28 (02:28 AM) | 3.01 |
| 08:10 (08:10 AM) | 1.5 | |
| 14:30 (02:30 PM) | 3.23 | |
| 20:34 (08:34 PM) | 1.25 | |
| 7 | 03:12 (03:12 AM) | 3.01 |
| 08:54 (08:54 AM) | 1.61 | |
| 15:12 (03:12 PM) | 3.09 | |
| 21:16 (09:16 PM) | 1.34 | |
| 8 | 04:03 (04:03 AM) | 3 |
| 09:52 (09:52 AM) | 1.7 | |
| 16:06 (04:06 PM) | 2.91 | |
| 22:14 (10:14 PM) | 1.45 | |
| 9 | 05:05 (05:05 AM) | 2.98 |
| 11:14 (11:14 AM) | 1.74 | |
| 17:18 (05:18 PM) | 2.75 | |
| 23:30 (11:30 PM) | 1.54 | |
| 10 | 06:21 (06:21 AM) | 2.99 |
| 12:51 (12:51 PM) | 1.68 | |
| 18:49 (06:49 PM) | 2.68 | |
| 11 | 01:00 (01:00 AM) | 1.55 |
| 07:49 (07:49 AM) | 3.07 | |
| 14:18 (02:18 PM) | 1.49 | |
| 20:29 (08:29 PM) | 2.74 | |
| 12 | 02:24 (02:24 AM) | 1.46 |
| 09:07 (09:07 AM) | 3.23 | |
| 15:25 (03:25 PM) | 1.25 | |
| 21:39 (09:39 PM) | 2.88 | |
| 13 | 03:31 (03:31 AM) | 1.31 |
| 10:06 (10:06 AM) | 3.41 | |
| 16:19 (04:19 PM) | 1.04 | |
| 22:32 (10:32 PM) | 3.01 | |
| 14 | 04:27 (04:27 AM) | 1.16 |
| 10:56 (10:56 AM) | 3.56 | |
| 17:06 (05:06 PM) | 0.88 | |
| 23:20 (11:20 PM) | 3.11 | |
| 15 | 05:15 (05:15 AM) | 1.06 |
| 11:41 (11:41 AM) | 3.66 | |
| 17:50 (05:50 PM) | 0.79 |
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 16 | 00:05 (12:05 AM) | 3.17 |
| 05:59 (05:59 AM) | 1.03 | |
| 12:23 (12:23 PM) | 3.7 | |
| 18:30 (06:30 PM) | 0.77 | |
| 17 | 00:47 (12:47 AM) | 3.21 |
| 06:39 (06:39 AM) | 1.06 | |
| 13:01 (01:01 PM) | 3.66 | |
| 19:08 (07:08 PM) | 0.83 | |
| 18 | 01:28 (01:28 AM) | 3.22 |
| 07:17 (07:17 AM) | 1.16 | |
| 13:38 (01:38 PM) | 3.54 | |
| 19:43 (07:43 PM) | 0.95 | |
| 19 | 02:06 (02:06 AM) | 3.19 |
| 07:52 (07:52 AM) | 1.31 | |
| 14:12 (02:12 PM) | 3.36 | |
| 20:13 (08:13 PM) | 1.11 | |
| 20 | 02:44 (02:44 AM) | 3.12 |
| 08:26 (08:26 AM) | 1.48 | |
| 14:43 (02:43 PM) | 3.13 | |
| 20:42 (08:42 PM) | 1.29 | |
| 21 | 03:19 (03:19 AM) | 3.03 |
| 09:01 (09:01 AM) | 1.64 | |
| 15:13 (03:13 PM) | 2.88 | |
| 21:13 (09:13 PM) | 1.47 | |
| 22 | 03:59 (03:59 AM) | 2.91 |
| 09:49 (09:49 AM) | 1.79 | |
| 15:51 (03:51 PM) | 2.64 | |
| 21:57 (09:57 PM) | 1.65 | |
| 23 | 04:53 (04:53 AM) | 2.79 |
| 11:05 (11:05 AM) | 1.89 | |
| 17:00 (05:00 PM) | 2.43 | |
| 23:09 (11:09 PM) | 1.8 | |
| 24 | 06:14 (06:14 AM) | 2.7 |
| 13:05 (01:05 PM) | 1.87 | |
| 19:07 (07:07 PM) | 2.36 | |
| 25 | 00:55 (12:55 AM) | 1.82 |
| 07:53 (07:53 AM) | 2.74 | |
| 14:36 (02:36 PM) | 1.7 | |
| 20:46 (08:46 PM) | 2.47 | |
| 26 | 02:26 (02:26 AM) | 1.7 |
| 09:03 (09:03 AM) | 2.88 | |
| 15:26 (03:26 PM) | 1.5 | |
| 21:35 (09:35 PM) | 2.63 | |
| 27 | 03:20 (03:20 AM) | 1.52 |
| 09:50 (09:50 AM) | 3.05 | |
| 16:03 (04:03 PM) | 1.32 | |
| 22:13 (10:13 PM) | 2.77 | |
| 28 | 04:00 (04:00 AM) | 1.35 |
| 10:28 (10:28 AM) | 3.21 | |
| 16:35 (04:35 PM) | 1.17 | |
| 22:46 (10:46 PM) | 2.88 | |
| 29 | 04:35 (04:35 AM) | 1.22 |
| 11:02 (11:02 AM) | 3.34 | |
| 17:06 (05:06 PM) | 1.05 | |
| 23:20 (11:20 PM) | 2.97 | |
| 30 | 05:07 (05:07 AM) | 1.13 |
| 11:34 (11:34 AM) | 3.44 | |
| 17:36 (05:36 PM) | 0.97 | |
| 23:52 (11:52 PM) | 3.04 | |
| 31 | 05:40 (05:40 AM) | 1.09 |
| 12:04 (12:04 PM) | 3.49 | |
| 18:06 (06:06 PM) | 0.91 |
*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy