กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 3.33 ม. เวลา 12:40 (12:40 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 1.14 ม. เวลา 18:35 (06:35 PM / วันนี้)
น้ำขึ้น น้ำลง พังงา, น้ำขึ้น น้ำลง คุระบุรี, ระดับคลื่น พังงา, ระดับคลื่น คุระบุรี, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด พังงา, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด คุระบุรี, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง พังงา, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง คุระบุรี, มาตรน้ำ พังงา, มาตรน้ำ คุระบุรี, ข้างขึ้น ข้างแรม พังงา, ข้างขึ้น ข้างแรม คุระบุรี, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี พังงา, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี คุระบุรี, กระแสน้ำ พังงา, กระแสน้ำ คุระบุรี
ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง พังงา » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง คุระบุรี
คุระบุรี (พังงา) ครอบคลุมพื้นที่ 4,171 ตร. กม. (1,610 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 235.78 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 155 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 9.225 ลองจิจูด (longitude): 98.3769 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 9° 13' 30" (N) 98° 22' 37" (E)
มิถุนายน 2569
วันนี้ และ 7 วันถัดไป
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 04 | 00:15 (12:15 AM) | 2.94 |
| 05:56 (05:56 AM) | 1.2 | |
| 12:40 (12:40 PM) | 3.33 | |
| 18:35 (06:35 PM) | 1.14 | |
| 05 | 00:49 (12:49 AM) | 2.88 |
| 06:30 (06:30 AM) | 1.27 | |
| 13:14 (01:14 PM) | 3.26 | |
| 19:12 (07:12 PM) | 1.2 | |
| 06 | 01:30 (01:30 AM) | 2.82 |
| 07:12 (07:12 AM) | 1.39 | |
| 13:53 (01:53 PM) | 3.16 | |
| 19:58 (07:58 PM) | 1.28 | |
| 07 | 02:23 (02:23 AM) | 2.75 |
| 08:07 (08:07 AM) | 1.53 | |
| 14:40 (02:40 PM) | 3.04 | |
| 20:54 (08:54 PM) | 1.37 | |
| 08 | 03:25 (03:25 AM) | 2.73 |
| 09:15 (09:15 AM) | 1.64 | |
| 15:35 (03:35 PM) | 2.91 | |
| 22:00 (10:00 PM) | 1.4 | |
| 09 | 04:30 (04:30 AM) | 2.77 |
| 10:30 (10:30 AM) | 1.67 | |
| 16:37 (04:37 PM) | 2.82 | |
| 23:13 (11:13 PM) | 1.37 | |
| 10 | 05:38 (05:38 AM) | 2.88 |
| 11:52 (11:52 AM) | 1.61 | |
| 17:48 (05:48 PM) | 2.79 |
แสดงผลแบบทั้งเดือน
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 1 | 04:28 (04:28 AM) | 1.09 |
| 11:05 (11:05 AM) | 3.45 | |
| 17:08 (05:08 PM) | 1.04 | |
| 23:13 (11:13 PM) | 3.04 | |
| 2 | 04:58 (04:58 AM) | 1.12 |
| 11:38 (11:38 AM) | 3.42 | |
| 17:37 (05:37 PM) | 1.07 | |
| 23:45 (11:45 PM) | 2.99 | |
| 3 | 05:27 (05:27 AM) | 1.15 |
| 12:09 (12:09 PM) | 3.38 | |
| 18:05 (06:05 PM) | 1.1 | |
| 4 | 00:15 (12:15 AM) | 2.94 |
| 05:56 (05:56 AM) | 1.2 | |
| 12:40 (12:40 PM) | 3.33 | |
| 18:35 (06:35 PM) | 1.14 | |
| 5 | 00:49 (12:49 AM) | 2.88 |
| 06:30 (06:30 AM) | 1.27 | |
| 13:14 (01:14 PM) | 3.26 | |
| 19:12 (07:12 PM) | 1.2 | |
| 6 | 01:30 (01:30 AM) | 2.82 |
| 07:12 (07:12 AM) | 1.39 | |
| 13:53 (01:53 PM) | 3.16 | |
| 19:58 (07:58 PM) | 1.28 | |
| 7 | 02:23 (02:23 AM) | 2.75 |
| 08:07 (08:07 AM) | 1.53 | |
| 14:40 (02:40 PM) | 3.04 | |
| 20:54 (08:54 PM) | 1.37 | |
| 8 | 03:25 (03:25 AM) | 2.73 |
| 09:15 (09:15 AM) | 1.64 | |
| 15:35 (03:35 PM) | 2.91 | |
| 22:00 (10:00 PM) | 1.4 | |
| 9 | 04:30 (04:30 AM) | 2.77 |
| 10:30 (10:30 AM) | 1.67 | |
| 16:37 (04:37 PM) | 2.82 | |
| 23:13 (11:13 PM) | 1.37 | |
| 10 | 05:38 (05:38 AM) | 2.88 |
| 11:52 (11:52 AM) | 1.61 | |
| 17:48 (05:48 PM) | 2.79 | |
| 11 | 00:24 (12:24 AM) | 1.28 |
| 06:57 (06:57 AM) | 3.04 | |
| 13:15 (01:15 PM) | 1.45 | |
| 19:16 (07:16 PM) | 2.84 | |
| 12 | 01:30 (01:30 AM) | 1.16 |
| 08:10 (08:10 AM) | 3.25 | |
| 14:20 (02:20 PM) | 1.25 | |
| 20:31 (08:31 PM) | 2.97 | |
| 13 | 02:27 (02:27 AM) | 1.05 |
| 09:04 (09:04 AM) | 3.45 | |
| 15:13 (03:13 PM) | 1.05 | |
| 21:24 (09:24 PM) | 3.1 | |
| 14 | 03:17 (03:17 AM) | 0.95 |
| 09:53 (09:53 AM) | 3.59 | |
| 16:01 (04:01 PM) | 0.88 | |
| 22:12 (10:12 PM) | 3.19 | |
| 15 | 04:04 (04:04 AM) | 0.9 |
| 10:41 (10:41 AM) | 3.69 | |
| 16:47 (04:47 PM) | 0.77 | |
| 22:59 (10:59 PM) | 3.23 |
| วันที่ | เวลา | ความสูง |
|---|---|---|
| 16 | 04:50 (04:50 AM) | 0.88 |
| 11:29 (11:29 AM) | 3.74 | |
| 17:32 (05:32 PM) | 0.72 | |
| 23:47 (11:47 PM) | 3.22 | |
| 17 | 05:36 (05:36 AM) | 0.92 |
| 12:16 (12:16 PM) | 3.73 | |
| 18:18 (06:18 PM) | 0.74 | |
| 18 | 00:38 (12:38 AM) | 3.18 |
| 06:21 (06:21 AM) | 1.01 | |
| 13:03 (01:03 PM) | 3.66 | |
| 19:03 (07:03 PM) | 0.82 | |
| 19 | 01:30 (01:30 AM) | 3.11 |
| 07:08 (07:08 AM) | 1.15 | |
| 13:49 (01:49 PM) | 3.53 | |
| 19:49 (07:49 PM) | 0.96 | |
| 20 | 02:19 (02:19 AM) | 3.03 |
| 07:56 (07:56 AM) | 1.32 | |
| 14:32 (02:32 PM) | 3.35 | |
| 20:36 (08:36 PM) | 1.12 | |
| 21 | 03:07 (03:07 AM) | 2.95 |
| 08:47 (08:47 AM) | 1.48 | |
| 15:14 (03:14 PM) | 3.14 | |
| 21:25 (09:25 PM) | 1.27 | |
| 22 | 03:55 (03:55 AM) | 2.88 |
| 09:45 (09:45 AM) | 1.6 | |
| 15:57 (03:57 PM) | 2.93 | |
| 22:16 (10:16 PM) | 1.38 | |
| 23 | 04:44 (04:44 AM) | 2.84 |
| 10:49 (10:49 AM) | 1.67 | |
| 16:45 (04:45 PM) | 2.74 | |
| 23:13 (11:13 PM) | 1.45 | |
| 24 | 05:41 (05:41 AM) | 2.83 |
| 12:07 (12:07 PM) | 1.65 | |
| 17:43 (05:43 PM) | 2.61 | |
| 25 | 00:16 (12:16 AM) | 1.45 |
| 07:00 (07:00 AM) | 2.87 | |
| 13:27 (01:27 PM) | 1.54 | |
| 19:16 (07:16 PM) | 2.57 | |
| 26 | 01:22 (01:22 AM) | 1.4 |
| 08:08 (08:08 AM) | 2.98 | |
| 14:23 (02:23 PM) | 1.38 | |
| 20:28 (08:28 PM) | 2.66 | |
| 27 | 02:15 (02:15 AM) | 1.31 |
| 08:56 (08:56 AM) | 3.1 | |
| 15:08 (03:08 PM) | 1.22 | |
| 21:13 (09:13 PM) | 2.77 | |
| 28 | 03:00 (03:00 AM) | 1.21 |
| 09:38 (09:38 AM) | 3.21 | |
| 15:48 (03:48 PM) | 1.11 | |
| 21:52 (09:52 PM) | 2.85 | |
| 29 | 03:42 (03:42 AM) | 1.14 |
| 10:17 (10:17 AM) | 3.29 | |
| 16:26 (04:26 PM) | 1.04 | |
| 22:29 (10:29 PM) | 2.9 | |
| 30 | 04:17 (04:17 AM) | 1.11 |
| 10:55 (10:55 AM) | 3.34 | |
| 16:59 (04:59 PM) | 1.01 | |
| 23:03 (11:03 PM) | 2.92 |
*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy