พระจันทร์ขึ้น-ตก ปัตตานี กันยายน 2564

พระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, พระจันทร์ตก ปัตตานี, ดวงจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ดวงจันทร์ตก ปัตตานี, เวลาพระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, เวลาพระจันทร์ตก ปัตตานี, ตารางพระจันทร์ขึ้น ปัตตานี, ตารางพระจันทร์ตก ปัตตานี

กันยายน 2564

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วันที่เวลาพระจันทร์ขึ้นเวลาพระจันทร์ขึ้น องศาเวลาพระจันทร์ตกเวลาพระจันทร์ตก องศา
วันพุธที่ 01 กันยายน 256400:5765° 13:48296°
วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 256401:4764° 14:40296°
วันศุกร์ที่ 03 กันยายน 256402:4064° 15:32295°
วันเสาร์ที่ 04 กันยายน 256403:3366° 16:23292°
วันอาทิตย์ที่ 05 กันยายน 256404:2769° 17:12289°
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 256405:2074° 17:59284°
วันอังคารที่ 07 กันยายน 256406:1379° 18:45278°
วันพุธที่ 08 กันยายน 256407:0485° 19:31272°
วันพฤหัสบดีที่ 09 กันยายน 256407:5691° 20:16265°
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 256408:4898° 21:03259°
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 256409:43104° 21:52254°
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 256410:39109° 22:45249°
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 256411:39113° 23:42246°
วันอังคารที่ 14 กันยายน 256412:40115° 00:00-
วันพุธที่ 15 กันยายน 256413:41116° 00:41244°
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 256414:40115° 01:42244°
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 256415:35112° 02:41246°
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 256416:26108° 03:39249°
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 256417:13103° 04:33254°
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 256417:5698° 05:23259°
วันอังคารที่ 21 กันยายน 256418:3892° 06:11265°
วันพุธที่ 22 กันยายน 256419:1787° 06:57271°
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 256419:5781° 07:42276°
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 256420:3776° 08:27282°
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 256421:1972° 09:13286°
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 256422:0368° 10:00290°
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 256422:4965° 10:49293°
วันอังคารที่ 28 กันยายน 256423:3864° 11:39295°
วันพุธที่ 29 กันยายน 256400:00- 12:30296°
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 256400:2964° 13:22296°

*** AZ (TRUE AZIMUTH) : North 0°, South 180°, East 90°, West 270°.

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy