ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำกระบี่ (กระบี่) เมษายน 2567

กระแสน้ำสูงสุดถัดไปที่ 3.57 ม. เวลา 22:58 (10:58 PM / วันนี้) และกระแสน้ำต่ำสุดถัดไปที่ 0.98 ม. เวลา 05:05 (05:05 AM / วันพรุ่งนี้)

น้ำขึ้น น้ำลง กระบี่, น้ำขึ้น น้ำลง ปากน้ำกระบี่, ระดับคลื่น กระบี่, ระดับคลื่น ปากน้ำกระบี่, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด กระบี่, ระดับน้ำสูงสุด ต่ำสุด ปากน้ำกระบี่, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง กระบี่, ระดับน้ำขึ้น ระดับน้ำลง ปากน้ำกระบี่, มาตรน้ำ กระบี่, มาตรน้ำ ปากน้ำกระบี่, ข้างขึ้น ข้างแรม กระบี่, ข้างขึ้น ข้างแรม ปากน้ำกระบี่, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี กระบี่, เช็คน้ำขึ้นน้ำลงฟรี ปากน้ำกระบี่, กระแสน้ำ กระบี่, กระแสน้ำ ปากน้ำกระบี่

ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง กระบี่ » ตาราง น้ำขึ้นน้ำลง ปากน้ำกระบี่

ปากน้ำกระบี่ (กระบี่) ครอบคลุมพื้นที่ 4,709 ตร. กม. (1,818 ตร. ไมล์), และ ความยาวหาดทราย 203.79 กม. จำนวนเกาะทั้งหมด 154 เกาะ
องศาและลิปดาทศนิยม (DMM), ละติจูด (latitude): 8.04389 ลองจิจูด (longitude): 98.9089 องศา ลิปดา และฟิลิปดา (DMS, Degrees): 8° 2' 38" (N) 98° 54' 32" (E)

เมษายน 2567

วันนี้ และ 7 วันถัดไป

วันที่ เวลา ความสูง
23 04:35 (04:35 AM) 1.04
10:54 (10:54 AM) 3.69
  17:01 (05:01 PM) 1.11
  22:58 (10:58 PM) 3.57
24 05:05 (05:05 AM) 0.98
11:25 (11:25 AM) 3.79
  17:31 (05:31 PM) 1.01
  23:27 (11:27 PM) 3.57
25 05:34 (05:34 AM) 0.96
11:53 (11:53 AM) 3.84
  18:00 (06:00 PM) 0.97
  23:54 (11:54 PM) 3.52
26 06:03 (06:03 AM) 1
12:21 (12:21 PM) 3.83
  18:28 (06:28 PM) 1
27 00:23 (12:23 AM) 3.42
06:30 (06:30 AM) 1.1
  12:51 (12:51 PM) 3.76
  18:54 (06:54 PM) 1.1
28 00:54 (12:54 AM) 3.27
06:57 (06:57 AM) 1.25
  13:24 (01:24 PM) 3.62
  19:22 (07:22 PM) 1.24
29 01:28 (01:28 AM) 3.09
07:25 (07:25 AM) 1.44
  14:00 (02:00 PM) 3.45
  19:55 (07:55 PM) 1.43

แสดงผลแบบทั้งเดือน

หรือ แสดงผลแบบกราฟ

วันที่ เวลา ความสูง
1 01:59 (01:59 AM) 2.78
08:07 (08:07 AM) 1.44
  14:47 (02:47 PM) 3.08
  20:45 (08:45 PM) 1.56
2 02:46 (02:46 AM) 2.53
08:53 (08:53 AM) 1.72
  15:57 (03:57 PM) 2.86
  21:55 (09:55 PM) 1.82
3 05:28 (05:28 AM) 2.4
10:27 (10:27 AM) 1.99
  18:02 (06:02 PM) 2.82
4 01:11 (01:11 AM) 1.77
07:46 (07:46 AM) 2.64
  13:29 (01:29 PM) 1.89
  19:49 (07:49 PM) 3.05
5 02:23 (02:23 AM) 1.42
08:54 (08:54 AM) 3.02
  14:45 (02:45 PM) 1.58
  20:59 (08:59 PM) 3.37
6 03:13 (03:13 AM) 1.09
09:41 (09:41 AM) 3.36
  15:39 (03:39 PM) 1.27
  21:47 (09:47 PM) 3.62
7 03:58 (03:58 AM) 0.83
10:22 (10:22 AM) 3.64
  16:26 (04:26 PM) 1
  22:29 (10:29 PM) 3.79
8 04:40 (04:40 AM) 0.64
11:00 (11:00 AM) 3.85
  17:08 (05:08 PM) 0.8
  23:07 (11:07 PM) 3.86
9 05:17 (05:17 AM) 0.56
11:38 (11:38 AM) 3.98
  17:45 (05:45 PM) 0.68
  23:43 (11:43 PM) 3.85
10 05:53 (05:53 AM) 0.56
12:13 (12:13 PM) 4.04
  18:19 (06:19 PM) 0.67
11 00:16 (12:16 AM) 3.75
06:24 (06:24 AM) 0.66
  12:46 (12:46 PM) 3.99
  18:50 (06:50 PM) 0.75
12 00:50 (12:50 AM) 3.56
06:53 (06:53 AM) 0.85
  13:19 (01:19 PM) 3.84
  19:18 (07:18 PM) 0.94
13 01:23 (01:23 AM) 3.3
07:19 (07:19 AM) 1.1
  13:53 (01:53 PM) 3.58
  19:46 (07:46 PM) 1.19
14 01:56 (01:56 AM) 3
07:43 (07:43 AM) 1.38
  14:26 (02:26 PM) 3.28
  20:14 (08:14 PM) 1.49
15 02:32 (02:32 AM) 2.69
08:06 (08:06 AM) 1.68
  15:04 (03:04 PM) 2.97
  20:49 (08:49 PM) 1.79
วันที่ เวลา ความสูง
16 03:29 (03:29 AM) 2.42
08:39 (08:39 AM) 1.98
  16:12 (04:12 PM) 2.72
17 00:31 (12:31 AM) 2.03
06:37 (06:37 AM) 2.41
  12:41 (12:41 PM) 2.2
  18:44 (06:44 PM) 2.7
18 02:05 (02:05 AM) 1.8
08:15 (08:15 AM) 2.66
  14:15 (02:15 PM) 1.99
  20:07 (08:07 PM) 2.89
19 02:39 (02:39 AM) 1.59
08:58 (08:58 AM) 2.94
  14:54 (02:54 PM) 1.77
  20:54 (08:54 PM) 3.11
20 03:08 (03:08 AM) 1.41
09:27 (09:27 AM) 3.17
  15:28 (03:28 PM) 1.58
  21:27 (09:27 PM) 3.28
21 03:37 (03:37 AM) 1.27
09:54 (09:54 AM) 3.38
  16:00 (04:00 PM) 1.41
  21:57 (09:57 PM) 3.42
22 04:05 (04:05 AM) 1.15
10:23 (10:23 AM) 3.55
  16:31 (04:31 PM) 1.25
  22:28 (10:28 PM) 3.52
23 04:35 (04:35 AM) 1.04
10:54 (10:54 AM) 3.69
  17:01 (05:01 PM) 1.11
  22:58 (10:58 PM) 3.57
24 05:05 (05:05 AM) 0.98
11:25 (11:25 AM) 3.79
  17:31 (05:31 PM) 1.01
  23:27 (11:27 PM) 3.57
25 05:34 (05:34 AM) 0.96
11:53 (11:53 AM) 3.84
  18:00 (06:00 PM) 0.97
  23:54 (11:54 PM) 3.52
26 06:03 (06:03 AM) 1
12:21 (12:21 PM) 3.83
  18:28 (06:28 PM) 1
27 00:23 (12:23 AM) 3.42
06:30 (06:30 AM) 1.1
  12:51 (12:51 PM) 3.76
  18:54 (06:54 PM) 1.1
28 00:54 (12:54 AM) 3.27
06:57 (06:57 AM) 1.25
  13:24 (01:24 PM) 3.62
  19:22 (07:22 PM) 1.24
29 01:28 (01:28 AM) 3.09
07:25 (07:25 AM) 1.44
  14:00 (02:00 PM) 3.45
  19:55 (07:55 PM) 1.43
30 02:10 (02:10 AM) 2.88
08:01 (08:01 AM) 1.66
  14:45 (02:45 PM) 3.25
  20:40 (08:40 PM) 1.64

*** ระดับอ้างอิงสำหรับความลึกในแผนภูมิการนำทางและความสูงในตารางน้ำขึ้นน้ำลง ระดับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น

Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy